WEKO3
-
RootNode
アイテム
Improvements of cytogenetic techniques to detect the chromosome abnormalities for the biological dose estimation
https://repo.qst.go.jp/records/69875
https://repo.qst.go.jp/records/6987584c7fff5-a35f-4f04-acf8-e3b51b36070b
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-10-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Improvements of cytogenetic techniques to detect the chromosome abnormalities for the biological dose estimation | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Akiyma, Miho
× Akiyma, Miho× Nakata, Akifumi× Takada, Misaki× Takashima, Yoshio× Yajima, Kazuaki× Suzuki, Tosikazu× Yoshida, Mitsuaki× 穐山 美穂× 中田 章史× 川崎 実佐紀× 高島 良生× 矢島 千秋× 鈴木 敏和× 吉田 光明 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | BioDose 2008 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2008-09-10 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
Akiyma, Miho, Nakata, Akifumi, Takada, Misaki, Takashima, Yoshio, Yajima, Kazuaki, Suzuki, Tosikazu, Yoshida, Mitsuaki, 穐山 美穂, 中田 章史, 川崎 実佐紀, 高島 良生, 矢島 千秋, 鈴木 敏和, 吉田 光明, n.d., Improvements of cytogenetic techniques to detect the chromosome abnormalities for the biological dose estimation.
Loading...