WEKO3
アイテム
Experimental evalution of the thoron sensitivity of a SSNTD-based passive device widely used to measure radon concentration in air and implications for risk assentment.
https://repo.qst.go.jp/records/69823
https://repo.qst.go.jp/records/6982386eac06c-049d-4660-b122-de8473c4a13c
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-08-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Experimental evalution of the thoron sensitivity of a SSNTD-based passive device widely used to measure radon concentration in air and implications for risk assentment. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Francesco, Bochicchio
× Francesco, Bochicchio× Sorimachi, Atsuyuki× Tokonami, Shinji× 反町 篤行× 床次 眞司 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 24th International Conference on Nuclear Tracks in Solids | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2008-09-05 | |||||
日付タイプ | Issued |