WEKO3
アイテム
A novel techinique with quantum dot for multiphoton microscope imaging of in vivo brain vasculature
https://repo.qst.go.jp/records/69433
https://repo.qst.go.jp/records/6943371101033-01f8-48d7-b278-dbb3a5fee953
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-08-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A novel techinique with quantum dot for multiphoton microscope imaging of in vivo brain vasculature | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Masamoto, Kazuto
× Masamoto, Kazuto× 正本 和人 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Brain Energy Metabolism and Blood Flow | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2008-08-22 | |||||
日付タイプ | Issued |