WEKO3
アイテム
Measurements of Charge Changing Cross Sections for GCR Nucle on Hydrogen using CR-39 Plastic Nuclear Track Detectors
https://repo.qst.go.jp/records/69419
https://repo.qst.go.jp/records/694191e006b0d-f82a-4d92-9566-a7b91e2397f0
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-08-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Measurements of Charge Changing Cross Sections for GCR Nucle on Hydrogen using CR-39 Plastic Nuclear Track Detectors | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ota, Syuya
× Ota, Syuya× Kodaira, Satoshi× Yasuda, Nakahiro× et.al× 太田 周也× 小平 聡× 安田 仲宏 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | International Workshop on Advances in Cosmic Ray Science | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2008-03-19 | |||||
日付タイプ | Issued |