WEKO3
-
RootNode
アイテム
炭素線治療された子宮頸癌における、pMIを指標とした細胞増殖速度と予後に関する検討
https://repo.qst.go.jp/records/69274
https://repo.qst.go.jp/records/69274c54cfc11-1e9f-40c1-a08e-62f2bee69b8a
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-01-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 炭素線治療された子宮頸癌における、pMIを指標とした細胞増殖速度と予後に関する検討 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
鈴木, 義行
× 鈴木, 義行× 岡, 邦行× 大野, 達也× 加藤, 真吾× 中野, 隆史× 鈴木 義行× 岡 邦行× 大野 達也× 加藤 眞吾× 中野 隆史 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本放射線腫瘍学会第20回学術大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2007-12-15 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
鈴木, 義行, 岡, 邦行, 大野, 達也, 加藤, 真吾, 中野, 隆史, 鈴木 義行, 岡 邦行, 大野 達也, 加藤 眞吾, 中野 隆史, n.d., 炭素線治療された子宮頸癌における、pMIを指標とした細胞増殖速度と予後に関する検討.
Loading...