WEKO3
-
RootNode
アイテム
Potential radioecological applications of the rare earth-actinide chemical analog concept in soil-plant systems
https://repo.qst.go.jp/records/69273
https://repo.qst.go.jp/records/692736b1517f9-df29-4089-9555-0194faa6765d
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-01-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Potential radioecological applications of the rare earth-actinide chemical analog concept in soil-plant systems | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yongguan, Zhu
× Yongguan, Zhu× Tagami, Keiko× Uchida, Shigeo× et.al× Yongguan Zhu× 田上 恵子× 内田 滋夫 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | This presentation provides a historical overview of the studies on the plant uptake of rare earth elements, and application of rare earth element as fertilizer in agriculture. The possibility of using rare earth elements as chemical analogs to predict radionuclide uptake for use in radiological assessments is discussed. Future field plot REE studies would appear to offer promise in light of logistical and regulatory difficulties associated with field applications of actinides. | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 9th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2007-07-19 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
Yongguan, Zhu, Tagami, Keiko, Uchida, Shigeo, et.al, Yongguan Zhu, 田上 恵子, 内田 滋夫, 2007, Potential radioecological applications of the rare earth-actinide chemical analog concept in soil-plant systems.
Loading...