WEKO3
アイテム
Physiological Changes of Liver ADC values during Cardiac Cycle using DW-EPI
https://repo.qst.go.jp/records/68991
https://repo.qst.go.jp/records/68991bbe87f1c-119a-4b2f-9050-3b15fc3ca75f
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-07-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Physiological Changes of Liver ADC values during Cardiac Cycle using DW-EPI | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Aoki, Ichio
× Aoki, Ichio× et.al× 青木 伊知男 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | International Society for Magnetic Resonance in Medicine(ISMRM) 14th Scientific Meeting and Exhibition | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2006-05-12 | |||||
日付タイプ | Issued |