WEKO3
アイテム
A dynamic model for calculating dose conversion factor for radon progeny
https://repo.qst.go.jp/records/68810
https://repo.qst.go.jp/records/688105781139f-18b3-4539-9c9d-3f2f6e7e9f00
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-11-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | A dynamic model for calculating dose conversion factor for radon progeny | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ishikawa, Tetsuo
× Ishikawa, Tetsuo× Tokonami, Shinji× 石川 徹夫× 床次 眞司 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第二回アジア・オセアニア放射線防護会議 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2006-10-13 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||