WEKO3
アイテム
Graphite Calorimetry for Absorbed Dose Measurements in Heavy-Ion Beams
https://repo.qst.go.jp/records/68731
https://repo.qst.go.jp/records/68731410b5302-3671-45bc-ad72-4b3fe88e01cc
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-10-23 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Graphite Calorimetry for Absorbed Dose Measurements in Heavy-Ion Beams | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Sakama, Makoto
× Sakama, Makoto× 坂間 誠 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Committee on Space Research 36th COSPAR Scientific Assembly | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2006-07-22 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||