WEKO3
アイテム
Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia: Multi-center studies as Coordinated Research Project in IAEA; Preliminary report of the statistical analysis
https://repo.qst.go.jp/records/68388
https://repo.qst.go.jp/records/68388ad88fbef-e002-4c59-96be-20f519d9beb8
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-06-12 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Role of radionuclide techniques in the diagnosis of early dementia: Multi-center studies as Coordinated Research Project in IAEA; Preliminary report of the statistical analysis | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tanada, Shuji
× Tanada, Shuji× 棚田 修二 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第53回米国核医学会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2006-06-07 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||