WEKO3
アイテム
Using a sequential extraction procedure for selective determination of soil-adsorbed Se
https://repo.qst.go.jp/records/68376
https://repo.qst.go.jp/records/68376a535514f-a3e4-4a0c-a433-90ce2ec9745e
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2006-06-05 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Using a sequential extraction procedure for selective determination of soil-adsorbed Se | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Nakamaru, Yasuo
× Nakamaru, Yasuo× Tagami, Keiko× Uchida, Shigeo× 中丸 康夫× 田上 恵子× 内田 滋夫 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 30th Annual Meeting | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-03-04 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||