WEKO3
アイテム
ウクライナ食品中のヨウ素濃度
https://repo.qst.go.jp/records/68110
https://repo.qst.go.jp/records/6811040489902-b042-4231-8975-27222cb5bf77
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2005-07-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | ウクライナ食品中のヨウ素濃度 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
幸, 進
× 幸, 進× 白石, 久二雄× その他× 幸 進× 白石 久二雄 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第7回ヨウ素利用研究国際シンポジウム | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-11-05 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||