WEKO3
アイテム
Age-related Changes of Bone Mineral Density and Osteonal Activity in Cortical Bone of Long Bone Mid-diaphysis in Male Beagle Dogs
https://repo.qst.go.jp/records/67821
https://repo.qst.go.jp/records/678216d9691c2-f215-4eb6-948f-970ab0fd4243
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-06-30 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Age-related Changes of Bone Mineral Density and Osteonal Activity in Cortical Bone of Long Bone Mid-diaphysis in Male Beagle Dogs | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Fukuda, Satoshi
× Fukuda, Satoshi× Iida, Haruzo× 福田 俊× 飯田 治三 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 1st Asian Pacific Congress of Bone Morphometry | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2004-06-26 | |||||
日付タイプ | Issued |