WEKO3
アイテム
Time course of dopamine D2 receptor occupancy by clozapine with medium and high plasma concentration
https://repo.qst.go.jp/records/67820
https://repo.qst.go.jp/records/678202676a3a7-39cf-48fb-b36b-a5401bdf13a3
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-06-29 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Time course of dopamine D2 receptor occupancy by clozapine with medium and high plasma concentration | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Takano, Akihiro
× Takano, Akihiro× Suhara, Tetsuya× Yasuno, Fumihiko× Ichimiya, Tetsuya× et.al× 高野 晶寛× 須原 哲也× 安野 史彦× 一宮 哲哉 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | XXiVth CINP congress Paris | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-06-24 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||