WEKO3
アイテム
Temporal variations of 239+240Pu profiles in the water columns of the North Pacific
https://repo.qst.go.jp/records/67812
https://repo.qst.go.jp/records/6781268897a17-1ebd-42a2-b62b-bca1707be10a
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2004-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Temporal variations of 239+240Pu profiles in the water columns of the North Pacific | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yamada, Masatoshi
× Yamada, Masatoshi× Zheng, Jian× Aono, Tatsuo× 山田 正俊× 鄭 建× 青野 辰雄 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Goldschmidt 2004 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2004-06-11 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||