WEKO3
アイテム
Simultaneous quantification of two brain fucntions with dual tracer infectionin PET synamic study
https://repo.qst.go.jp/records/67715
https://repo.qst.go.jp/records/677157f6441ab-7524-4c03-8c7f-68092bdb0244
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-02-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Simultaneous quantification of two brain fucntions with dual tracer infectionin PET synamic study | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ikoma, Youko
× Ikoma, Youko× Toyama, Hinako× Suhara, Tetsuya× 生駒 洋子× 外山 比南子× 須原 哲也 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | International workshop on Quantitation in Biomedical Imaging with PET and MRI | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2004-01-27 | |||||
日付タイプ | Issued |