WEKO3
アイテム
Simulation of time-related changes in dose conversion factor for indoor radon progeny
https://repo.qst.go.jp/records/67425
https://repo.qst.go.jp/records/67425becbdb43-496d-4ee4-945f-52f2edbcc4bd
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-08-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Simulation of time-related changes in dose conversion factor for indoor radon progeny | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Ishikawa, Tetsuo
× Ishikawa, Tetsuo× Tokonami, Shinji× Yamada, Yuji× 石川 徹夫× 床次 眞司× 山田 裕司 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第12回国際放射線研究会議 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2003-08-21 | |||||
日付タイプ | Issued |