WEKO3
アイテム
Clearance rates for radon progeny deposited in the respiratory tract
https://repo.qst.go.jp/records/67294
https://repo.qst.go.jp/records/67294ae0903a6-fcc2-48f7-8203-a2f38daab820
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2002-11-27 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Clearance rates for radon progeny deposited in the respiratory tract | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Ishikawa, Tetsuo
× Ishikawa, Tetsuo× Yamada, Yuji× Fukutsu, Kumiko× Tokonami, Shinji× 石川 徹夫× 山田 裕司× 福津 久美子× 床次 眞司 |
|||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2002-09-12 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||