WEKO3
アイテム
Trapping efficiency of moored sediment traps estimated from 230Th fluxes in the equatorial Pacific
https://repo.qst.go.jp/records/67264
https://repo.qst.go.jp/records/672645b4ad762-8fad-407b-8c59-a9e048b95990
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-08-07 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Trapping efficiency of moored sediment traps estimated from 230Th fluxes in the equatorial Pacific | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yamada, Masatoshi
× Yamada, Masatoshi× Aono, Tatsuo× 山田 正俊× 青野 辰雄 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 2002 Western Pacific Geophysics Meeting | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2002-07-12 | |||||
日付タイプ | Issued |