WEKO3
アイテム
A Method for Assessment of Functional Changes in Pre- And Post-Treated Myocardium with Multiple Imaging.
https://repo.qst.go.jp/records/67198
https://repo.qst.go.jp/records/67198153aad4a-3ab4-4a65-b22d-89d19f5eb4e5
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2002-06-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Method for Assessment of Functional Changes in Pre- And Post-Treated Myocardium with Multiple Imaging. | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Takazawa, Kazuhiro
× Takazawa, Kazuhiro× Toyama, Hinako× Maruno, Koudai× Uemura, Koji× Uchiyama, Akihiko× 外山 比南子× 上村 幸司 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Society of Nuclear Medicine 48th Annual Meeting | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2001-06-26 | |||||
日付タイプ | Issued |