WEKO3
アイテム
マイクロビーム分析による組織中ウランおよび生体微量元素の濃集部の解析
https://repo.qst.go.jp/records/66386
https://repo.qst.go.jp/records/6638689f845a6-669b-48b1-b4da-c7802605ed64
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マイクロビーム分析による組織中ウランおよび生体微量元素の濃集部の解析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
武田, 志乃
× 武田, 志乃× 武田 志乃 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第36回生体と金属・化学物質に関する研究会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2017-08-07 | |||||
日付タイプ | Issued |