WEKO3
-
RootNode
アイテム
顕微赤外分光法によるポリイミド薄膜に対する重イオン照射効果
https://repo.qst.go.jp/records/65880
https://repo.qst.go.jp/records/65880161e2892-c6dd-4a0f-876e-0642cc3979c5
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-03-24 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 顕微赤外分光法によるポリイミド薄膜に対する重イオン照射効果 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
池永, 龍之介
× 池永, 龍之介× 金崎, 真聡× 楠本, 多聞× 安田, 修一郎× 小平, 聡× 北村, 尚× 小田, 啓二× 山内, 知也× 池永 龍之介× 金崎 真聡× 楠本 多聞× 安田 修一郎× 小平 聡× 北村 尚× 小田 啓二× 山内 知也 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | これまでに高閾値固体飛跡検出器のポリイミドについて、入射エネルギーが6 MeV/n以下の重イオン照射実験が体系的に行われてきた。しかし高エネルギー域の応用分野に対応するため、本研究ではKapton、UPILEX-S、UPILEX-RNの三種類のポリイミドを対象に100 MeV/n以上の重イオンを照射し、顕微赤外分光法を用いた損傷構造の解析を目的とした。3種類のポリイミド薄膜に高エネルギー重イオンを照射した結果、低エネルギー重イオン照射の結果と比べると、損傷パラメータは同様の傾向を示し、同じ阻止能域での低エネルギー、高エネルギーの結果が同程度の値を示すことが確認された。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第30回固体飛跡検出器研究会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2016-03-14 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
池永, 龍之介, 金崎, 真聡, 楠本, 多聞, 安田, 修一郎, 小平, 聡, 北村, 尚, 小田, 啓二, 山内, 知也, 池永 龍之介, 金崎 真聡, 楠本 多聞, 安田 修一郎, 小平 聡, 北村 尚, 小田 啓二, 山内 知也, n.d., 顕微赤外分光法によるポリイミド薄膜に対する重イオン照射効果.
Loading...