WEKO3
-
RootNode
アイテム
銀活性リン酸塩ガラスの飛跡検出器への応用
https://repo.qst.go.jp/records/65588
https://repo.qst.go.jp/records/65588dea3d3c2-370d-4a93-95f2-aaf498460ea3
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 銀活性リン酸塩ガラスの飛跡検出器への応用 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
小平, 聡
× 小平, 聡× 宮本, 由香× 小口, 靖弘× 四之宮, 創× 花岡, 慶祐× 長谷部, 信行× 川嶋, 元× 蔵野, 美恵子× 北村, 尚× 内堀, 幸夫× 小倉, 紘一× 小平 聡× 小口 靖弘× 四之宮 創× 花岡 慶祐× 長谷部 信行× 川嶋 元× 蔵野 美恵子× 北村 尚× 内堀 幸夫 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 銀活性リン酸塩ガラスは、我が国の個人線量計の一つとして知られ、宇宙環境における線量計測にも応用されている。ラジオフォトルミネッセンス(RPL)と呼ばれる発光蛍光量から、蓄積された線量値を読み出す原理に基づいている。粒子線がん治療や宇宙環境では、重荷電粒子線や中性子線等が混在した複雑な放射線場であるために、適切な線量評価のためには、入射粒子の線エネルギー付与(LET)を精密に測定し、LETスペクトルから吸収線量を求める必要がある。しかしながら、従来のRPL法では、その発光効率がLETの関数として減少するために線量値を過小評価するだけでなく、個々のLET情報は得られないので、混在場ではLETを平均値として評価せざるを得ないのが現状である。本研究では、銀活性リン酸塩ガラスをエッチング処理することにより飛跡検出器として利用し、RPLとイオントラックの両方の情報を取得することに成功した。これにより、ルミネッセンスと核飛跡の両方の情報を利用したセルフキャリブレーションの可能性があるとともに、異なった物理過程を同一素子内で観測できることから電離損失・励起過程に関する新たな知見を与える可能性が考えられる。本講演では、銀活性リン酸塩ガラスの飛跡検出器としての性能と応用、またRPLとイオントラックの相関関係に関する基礎特性について報告する。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第62回応用物理学会春季学術講演会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2015-03-13 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
小平, 聡, 宮本, 由香, 小口, 靖弘, 四之宮, 創, 花岡, 慶祐, 長谷部, 信行, 川嶋, 元, 蔵野, 美恵子, 北村, 尚, 内堀, 幸夫, 小倉, 紘一, 小平 聡, 小口 靖弘, 四之宮 創, 花岡 慶祐, 長谷部 信行, 川嶋 元, 蔵野 美恵子, 北村 尚, 内堀 幸夫, n.d., 銀活性リン酸塩ガラスの飛跡検出器への応用.
Loading...