WEKO3
アイテム
RGDペプチドを用いたin vivo光イメージングによるintegrin αvβ3発現の可視化
https://repo.qst.go.jp/records/65121
https://repo.qst.go.jp/records/65121a12aef10-71e2-4130-bdb6-2d443ff34006
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-09-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | RGDペプチドを用いたin vivo光イメージングによるintegrin αvβ3発現の可視化 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
金, 朝暉
× 金, 朝暉× 金 朝暉 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第2回分子イメージング研究センターシンポジウム | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2007-10-19 | |||||
日付タイプ | Issued |