WEKO3
アイテム
PETプローブの新規測定法の開発と新規PETの開発・評価
https://repo.qst.go.jp/records/65092
https://repo.qst.go.jp/records/6509219cdd4ba-a2fd-4eac-a1f2-1e78e2b912f1
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-08-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | PETプローブの新規測定法の開発と新規PETの開発・評価 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
岡田, 真希
× 岡田, 真希× 岡田 真希 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第2回腫瘍分子イメージング夏季集中セミナー | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2013-07-29 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||