WEKO3
-
RootNode
アイテム
Multi-dimensional image guided particle therapy
https://repo.qst.go.jp/records/65018
https://repo.qst.go.jp/records/65018b26e8b45-d35a-469c-b4f8-15632af58638
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-05-28 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Multi-dimensional image guided particle therapy | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Mori, Shinichiro
× Mori, Shinichiro× 森 慎一郎 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | NIRS-Mato Clinic Joint Symposium 2013 on Carbon Ion Therapy | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2013-05-03 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
Mori, Shinichiro, 森 慎一郎, 2013, Multi-dimensional image guided particle therapy.
Loading...