WEKO3
アイテム
炭素線スキャニング治療における4次元線量分布評価
https://repo.qst.go.jp/records/64982
https://repo.qst.go.jp/records/649829bbb65c1-25d0-4097-8cbf-b7f53e0713c0
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-04-26 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 炭素線スキャニング治療における4次元線量分布評価 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
森, 慎一郎
× 森, 慎一郎× 森 慎一郎 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第105回日本医学物理学会学術大会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2013-04-14 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||