WEKO3
アイテム
Performance of different passive detectors at low-level radon concentration compared with active instrument
https://repo.qst.go.jp/records/64858
https://repo.qst.go.jp/records/648585553cef2-6344-414f-a414-6fa373bd1d4b
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Performance of different passive detectors at low-level radon concentration compared with active instrument | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Udovicic, Vladimir
× Udovicic, Vladimir× Banjanac, Radomir× Ishikawa, Tetsuo× Omori, Yasutaka× Mishra, R.× et.al× 石川 徹夫× 大森 康孝 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | First east European radon symposium | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2012-09-05 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||