WEKO3
アイテム
APP23マウスの月齢に伴うβアミロイド蓄積量と賦活脳血流変化率との比較
https://repo.qst.go.jp/records/64548
https://repo.qst.go.jp/records/64548c63c1135-bb30-4d74-a06e-c629de5c4e51
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-03-28 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | APP23マウスの月齢に伴うβアミロイド蓄積量と賦活脳血流変化率との比較 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
田桑, 弘之
× 田桑, 弘之× その他× 田桑 弘之 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第1回秋田脳研・放医研合同セミナー −脳機能の定量測定− | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2012-03-26 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||