WEKO3
-
RootNode
アイテム
Element analysis of fish scale using micro-PIXE -Application for estimation of migration history of endangered species-
https://repo.qst.go.jp/records/64476
https://repo.qst.go.jp/records/644769269694c-e0ee-486f-8f1f-aa8721cb9efb
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-01-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Element analysis of fish scale using micro-PIXE -Application for estimation of migration history of endangered species- | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Suzuki, Kyoko
× Suzuki, Kyoko× Yoshitomi, Tomoyasu× Homma-Takeda, Shino× Ichimura, Masaki× Harumoto, Keiko× Iso, Hiroyuki× Higuchi, Yuichi× Ishikawa, Takahiro× Oikawa, Masakazu× Otake, Tsuguo× 武田 志乃× 石川 剛弘× 及川 将一 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第7回 BIoPIXE国際会議 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2011-11-04 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
Suzuki, Kyoko, Yoshitomi, Tomoyasu, Homma-Takeda, Shino, Ichimura, Masaki, Harumoto, Keiko, Iso, Hiroyuki, Higuchi, Yuichi, Ishikawa, Takahiro, Oikawa, Masakazu, Otake, Tsuguo, 武田 志乃, 石川 剛弘, 及川 将一, n.d., Element analysis of fish scale using micro-PIXE -Application for estimation of migration history of endangered species-.
Loading...