WEKO3
アイテム
Bethe-Salpeter方程式による重陽子電気四重極能率
https://repo.qst.go.jp/records/64389
https://repo.qst.go.jp/records/6438945da11f4-7868-432a-acf8-18af6515bbc8
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-11-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Bethe-Salpeter方程式による重陽子電気四重極能率 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
金原, 進
× 金原, 進× 金原 進 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本物理学会 2011年秋季大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2011-09-19 | |||||
日付タイプ | Issued |