WEKO3
アイテム
Comparison Between Hypofractionated And Conventionally Fractionated Whole-breast Irradiation In Early Breast Cancer Patients
https://repo.qst.go.jp/records/64348
https://repo.qst.go.jp/records/64348671dfd64-d6aa-4d02-a966-ed1b3996d8dc
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-10-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Comparison Between Hypofractionated And Conventionally Fractionated Whole-breast Irradiation In Early Breast Cancer Patients | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Karasawa, Kumiko
× Karasawa, Kumiko× et.al× 唐澤 久美子 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | ASTRO 53rd Annual Meeting | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2011-10-06 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||