WEKO3
アイテム
New whole body CR values for some marine fish and relationship to geometry -Japanese literature survey-
https://repo.qst.go.jp/records/64201
https://repo.qst.go.jp/records/642016c88bee4-0cdf-4bbb-a743-d6fb16904fea
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2011-02-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | New whole body CR values for some marine fish and relationship to geometry -Japanese literature survey- | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Tagami, Keiko
× Tagami, Keiko× Uchida, Shigeo× 田上 恵子× 内田 滋夫 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | EMRAS II, The 3rd Technical Meeting | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2011-01-28 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||