WEKO3
アイテム
Uranium Isotope measurement of soil samples from the black rain area by TIMS method
https://repo.qst.go.jp/records/64187
https://repo.qst.go.jp/records/64187bd65e5b1-f61d-42ab-8ec4-384d178683bc
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2011-01-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Uranium Isotope measurement of soil samples from the black rain area by TIMS method | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Sarata, Kumar Sahoo
× Sarata, Kumar Sahoo× Yonehara, Hidenori× et.al× サフー サラタ クマール× 米原 英典 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第16回広島国際シンポジウム | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2011-01-13 | |||||
日付タイプ | Issued |