WEKO3
アイテム
マンガン増感MRIを用いた放射線照射による腫瘍細胞増殖能の評価
https://repo.qst.go.jp/records/64066
https://repo.qst.go.jp/records/640660f3b85fb-47cb-47fc-b5f8-edcf91effc3c
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2010-10-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | マンガン増感MRIを用いた放射線照射による腫瘍細胞増殖能の評価 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
齋藤, 茂芳
× 齋藤, 茂芳× 齋藤 茂芳 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第38回日本放射線技術学会秋季学術大会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2010-10-16 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||