WEKO3
-
RootNode
アイテム
放射線による生態系影響評価方法について −微生物生態系におけるトップダウン解析の試み−
https://repo.qst.go.jp/records/63695
https://repo.qst.go.jp/records/6369588986313-42f7-4d81-86d9-3b8ae8d673f6
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2009-11-16 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 放射線による生態系影響評価方法について −微生物生態系におけるトップダウン解析の試み− | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
石井, 伸昌
× 石井, 伸昌× 府馬, 正一× 武田, 志乃× 田上, 恵子× 石井 伸昌× 府馬 正一× 武田 志乃× 田上 恵子 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | ヒト以外の生物種や環境を対象とする放射線防護の関心が世界中で高まりつつある中、ICRP、UNSCEAR、IAEAなどの国際機関で、放射線から環境を防護するための枠組み作りが進められている。放射線環境防護の目的は、「生物多様性の維持」、「生物種の保存」、および「生態系の健全性の保全」であり、この目的達成のために、ICRPでは個体や個体群を対象とした影響評価体系の構築を検討している。しかしながら、生態系は様々な生物種が集まり、互いに関係し合いながら構築されている複雑なシステムである。そのため個体や個体群を対象とした研究に加え、生物群集および生態系機能を対象とした研究も必要と考える。 我々は生態系に対する放射線の影響をトップダウン的手法により評価することを試みている。一例として、本講演では水田土壌微生物群集を対象に、ガンマ線が細菌群集に与える効果と水田土壌から溶出する元素およびイオン濃度の変化について述べる。細菌は放射線に対する感受性が低いと一般には信じられているが、本研究において約5 Gyの照射により細菌群集構造(種組成と各種のバイオマス)が変化することが分かった。また、群集構造の変化に伴い、土壌から溶出する鉄および硫酸イオン濃度も変化した。つまり、水田土壌微生物生態系は、ガンマ線に曝露されることより、その生態系機能が変化する可能性が示唆された。 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本放射線影響学会 第52回大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2009-11-13 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
石井, 伸昌, 府馬, 正一, 武田, 志乃, 田上, 恵子, 石井 伸昌, 府馬 正一, 武田 志乃, 田上 恵子, 2009, 放射線による生態系影響評価方法について −微生物生態系におけるトップダウン解析の試み−.
Loading...