WEKO3
アイテム
頭部光伝播解析における脳脊髄層での拡散近似の影響
https://repo.qst.go.jp/records/63132
https://repo.qst.go.jp/records/631323804e8c5-3eb3-4111-b2f2-a9bcf1d8fb68
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-07-02 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 頭部光伝播解析における脳脊髄層での拡散近似の影響 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
大木, 陽介
× 大木, 陽介× 川口, 拓之× 岡田, 英史× 川口 拓之 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第9回光脳機能イメージング研究会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2008-07-19 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||