WEKO3
アイテム
Humidity as an important parameter for the measurement of radon and thoron in soil using etch-track detectors
https://repo.qst.go.jp/records/63090
https://repo.qst.go.jp/records/6309012dd3013-7a90-47f1-80ad-b56c0e048725
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-05-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Humidity as an important parameter for the measurement of radon and thoron in soil using etch-track detectors | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Miroslaw, JANIK
× Miroslaw, JANIK× Sorimachi, Atsuyuki× Tokonami, Shinji× Takahashi, Hiroyuki× ミロソラフ ヤニック× 反町 篤行× 床次 眞司 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Radon in Environment | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2009-05-18 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||