WEKO3
アイテム
月探査衛星「かぐや」搭載ガンマ線分光計の観測結果
https://repo.qst.go.jp/records/63066
https://repo.qst.go.jp/records/6306699ef0df7-d2a3-4981-82af-aa1ee5070078
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2009-04-17 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 月探査衛星「かぐや」搭載ガンマ線分光計の観測結果 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
長谷部, 信行
× 長谷部, 信行× 小平, 聡× その他× 小平 聡 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第56回応用物理学関係連合講演会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2009-04-02 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||