WEKO3
アイテム
MRI用バードケージコイルから照射されるRFパルスによる胎児内温度上昇の算出
https://repo.qst.go.jp/records/62845
https://repo.qst.go.jp/records/6284501f2d44b-1cfa-4b29-a8eb-75ee5f1a87ce
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-11-11 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | MRI用バードケージコイルから照射されるRFパルスによる胎児内温度上昇の算出 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
菊池, 悟
× 菊池, 悟× 斉藤, 一幸× 高橋, 応明× 伊藤, 浩一× 池平, 博夫× 池平 博夫 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 2008年 電子情報通信学会総合大会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2008-03-21 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||