WEKO3
アイテム
Spatial distribution of absorbed dose on the spherical phantom at Russinan Service Module of ISS measured by passive detectors
https://repo.qst.go.jp/records/62579
https://repo.qst.go.jp/records/62579873186d8-91a0-49dc-9ec6-40fffec54bfd
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-06-20 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Spatial distribution of absorbed dose on the spherical phantom at Russinan Service Module of ISS measured by passive detectors | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Iva, Jadrnickova
× Iva, Jadrnickova× Yasuda, Nakahiro× et.al× イバ アンブロツォヴァ× 安田 仲宏 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | AOGS 2008, 5th Annual General Meeting | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2008-06-20 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||