WEKO3
アイテム
SPECTデータ処理評価用デジタルファントムの画質評価−収集角度を変化させた時の画質評価−
https://repo.qst.go.jp/records/62567
https://repo.qst.go.jp/records/62567c9abd487-b54d-446a-8013-f6c4e2024497
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | SPECTデータ処理評価用デジタルファントムの画質評価−収集角度を変化させた時の画質評価− | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
谷本, 克之
× 谷本, 克之× 谷本 克之 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第47回千葉核医学研究会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2008-05-31 | |||||
日付タイプ | Issued |