WEKO3
アイテム
SPECTデータ処理評価用デジタルファントムを使用した画質評価−再構成範囲が180°における画質評価−
https://repo.qst.go.jp/records/62564
https://repo.qst.go.jp/records/62564c5bb8f22-c352-4179-b2e4-45d5e0f71da4
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-06-06 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | SPECTデータ処理評価用デジタルファントムを使用した画質評価−再構成範囲が180°における画質評価− | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
小野寺, 晋志
× 小野寺, 晋志× 宮本, 俊男× 小野寺 晋志× 宮本 俊男 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第47回千葉核医学研究会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2008-05-31 | |||||
日付タイプ | Issued |