WEKO3
アイテム
Development of high resolution solid-state track detector for ultra heavy cosmic ray observation
https://repo.qst.go.jp/records/62423
https://repo.qst.go.jp/records/624239e99a5b2-20aa-4d48-94dc-c5fb8cc1a6be
| アイテムタイプ | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-01-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Development of high resolution solid-state track detector for ultra heavy cosmic ray observation | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference output | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Kodaira, Satoshi
× Kodaira, Satoshi× Hasebe, Nobuyuki× Yasuda, Nakahiro× et.al× 小平 聡× 安田 仲宏 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 30th International Cosmic Ray Conference | |||||