WEKO3
アイテム
Space radiation dosimetry and the fluorescent nuclear track detector
https://repo.qst.go.jp/records/62420
https://repo.qst.go.jp/records/6242018ca2127-1bac-47f7-9e01-bd03c3a29eea
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2008-01-30 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Space radiation dosimetry and the fluorescent nuclear track detector | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Yasuda, Nakahiro
× Yasuda, Nakahiro× 安田 仲宏 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 3rd International Workshop on Nuclear emulsion Techniques | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2008-01-25 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||