WEKO3
-
RootNode
アイテム
放射線とメチルニトロソ尿素の複合曝露によるラット乳癌の誘発機序:腫瘍の遺伝子発現の解析
https://repo.qst.go.jp/records/62328
https://repo.qst.go.jp/records/623287562cfbf-976a-458e-8e8e-6ad2c36fb0f8
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-11-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 放射線とメチルニトロソ尿素の複合曝露によるラット乳癌の誘発機序:腫瘍の遺伝子発現の解析 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
今岡, 達彦
× 今岡, 達彦× 石川, 顕一× 山下, 聡× 西村, まゆみ× 飯塚, 大輔× 牛島, 俊和× 今井, 高志× 島田, 義也× 今岡 達彦× 石川 顕一× 西村 まゆみ× 飯塚 大輔× 今井 高志× 島田 義也 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 胸部の放射線被曝は乳癌のリスク・ファクターである。放射線を初めとする発がん要因は環境中に無数に存在するが、そのリスク評価および規制は、相互作用が相加的であるとの仮定のもと、個別の物質ごとに行われている。我々は過去に、ラット乳腺腫瘍モデルを用いた放射線とメチルニトロソ尿素(MNU)の複合曝露実験を報告した。その結果は、複合曝露による発がん機序が予想外の複雑性を示すことを示唆していた(Int J Cancer 115:187-193)。今回はマイクロアレイにより複合的な発がんの機序を解析した。Sprague-Dawley雌ラット(7週齢)にガンマ線1Gy照射、MNU 40mg/kg腹腔内投与、あるいは両者の複合処置を実施し、高コーン油飼料にて50週齢まで、定期的に触診を行いながら飼育した。腫瘍の触知された個体より病巣を摘出し、一部を病理検査に使用した。癌と診断されたものについて、腫瘍の残りを用いて制限酵素断片長にもとづくH-ras遺伝子変異解析およびマイクロアレイによる遺伝子発現解析を行った。その結果、H-ras遺伝子の変異は放射線により誘発された腫瘍、MNU誘発腫瘍、複合曝露による腫瘍のそれぞれ0%, 54%, 78%に見られ、後者では前二者より有意に高く(P<0.05)、複合曝露によりH-ras変異を有する腫瘍が増加することが示された。次にその機序を探るため、マイクロアレイの結果を変異の有無にしたがって誘発要因間で比較した。するとH-ras変異のある腫瘍の中で複合曝露によるもののみに特徴的に過剰発現する遺伝子が存在し、H-ras変異のない腫瘍ではその変化は見られなかった。したがってMNUとの複合曝露下においては、これらの遺伝子の過剰発現が、放射線によるH-ras変異腫瘍の発生促進に関与していると考えられる。 | |||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 日本放射線影響学会第50回大会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2007-11-17 | |||||
日付タイプ | Issued |
Share
Cite as
今岡, 達彦, 石川, 顕一, 山下, 聡, 西村, まゆみ, 飯塚, 大輔, 牛島, 俊和, 今井, 高志, 島田, 義也, 今岡 達彦, 石川 顕一, 西村 まゆみ, 飯塚 大輔, 今井 高志, 島田 義也, 2007, 放射線とメチルニトロソ尿素の複合曝露によるラット乳癌の誘発機序:腫瘍の遺伝子発現の解析.
Loading...