WEKO3
アイテム
サル脳FDG-PET動態解析における動脈採血の省略法EPICA, [11C]verapamil P糖タンパク機能画像化に対するクラスタリング動態法の適用」
https://repo.qst.go.jp/records/62280
https://repo.qst.go.jp/records/62280c122654c-f360-48a2-ab4b-de45f2773ee9
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-11-07 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | サル脳FDG-PET動態解析における動脈採血の省略法EPICA, [11C]verapamil P糖タンパク機能画像化に対するクラスタリング動態法の適用」 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
木村, 裕一
× 木村, 裕一× 木村 裕一 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 第47回日本核医学会学術総会 | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2007-11-06 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||