WEKO3
アイテム
Passive measurements of thoron and its progency in some dwellings in Ireland
https://repo.qst.go.jp/records/62278
https://repo.qst.go.jp/records/62278985a2c8b-44f3-4229-a92c-f7e6b39e121d
| Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2007-11-06 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Passive measurements of thoron and its progency in some dwellings in Ireland | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
| 資源タイプ | conference object | |||||
| アクセス権 | ||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
| 著者 |
Mc, Laughlin James
× Mc, Laughlin James× Ni, Choncubhair Orlaith× Tokonami, Shinji× 床次 眞司 |
|||||
| 会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 8th international symposium on the natural radiation environment | |||||
| 発表年月日 | ||||||
| 日付 | 2007-10-12 | |||||
| 日付タイプ | Issued | |||||