WEKO3
アイテム
MDCTによる胸部検診時の受診者の線量測定
https://repo.qst.go.jp/records/62173
https://repo.qst.go.jp/records/621735cf6987f-3979-4590-8a6c-b3369386ae24
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-08-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MDCTによる胸部検診時の受診者の線量測定 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
西澤, かな枝
× 西澤, かな枝× 和田, 真一× 松本, 徹× その他× 西澤 かな枝× 松本 徹 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 第13回日本CT検診学会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2006-02-11 | |||||
日付タイプ | Issued |