WEKO3
アイテム
Spectroscopic propeties of novel fluorescence nuclear track detectors for high and low LET charged particle
https://repo.qst.go.jp/records/62148
https://repo.qst.go.jp/records/6214834c9dd64-793c-4fd2-990d-fc9555c428ea
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-07-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Spectroscopic propeties of novel fluorescence nuclear track detectors for high and low LET charged particle | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
著者 |
Yasuda, Nakahiro
× Yasuda, Nakahiro× Mark, Akselrod× Benton, Eric× et.al× 安田 仲宏× Mark Akselrod× Benton Eric |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 15th International Conference on Solid State Dosimetry | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2007-07-13 | |||||
日付タイプ | Issued |